人間ドック(内視鏡ドック)について
井上クリニックは消化器病専門医、消化器内視鏡専門医が在籍しています。会社や市の健診や、健診で「要精査」と指摘され方へ胃カメラ検査と大腸カメラ検査のコースが充実した人間ドックを行っています。消化管の疾患の早期発見のためには、消化管の粘膜を直接観察する胃カメラ検査・大腸カメラ検査がもっとも有効と言えます。特にがんは、ほとんど自覚症状なく進行するケースが少なくないため、40歳以上の方は年に1度、人間ドックを受けることをおすすめします。
※胃・大腸カメラは井上クリニックのみで検査可能です。
本町井上クリニックで「内視鏡検査+人間ドック」をご希望の場合は診察とカメラ検査以外の検査を本町井上クリニックで受けていただきます。
受診時に井上クリニックでのカメラ検査予約(胃カメラ・大腸カメラ共に)をとらせていただきます。
当日に胃カメラ検査をご希望の方は井上クリニックにて予約をお願いいたします。
当院の人間ドック(内視鏡ドック)の特徴
消化器内視鏡専門医が検査を担当します
当院の人間ドックは、消化器内視鏡専門医が担当いたします。
豊富な知識、経験を活かした、精度の高い検査を行います。検査時間も短く、患者様のご負担も軽減されます。
ご希望に応じて苦しくない鎮静剤を使用します
胃カメラ・大腸カメラ検査では鎮静剤が使用可能です。
痛みを感じにくくなり、恐怖心も薄れます。「気づいたら終わっていた」という感覚で胃カメラ検査が受けられます。
胃カメラ・大腸カメラの同日検査が可能です
胃カメラと・大腸カメラ検査を、同日中に受けられます。それぞれを別日に受ける場合と比べると、検査前の食事制限、鎮静剤の使用・検査後の運転制限が1回きりで済むため、日常生活への支障を最小限に抑えられます。
検査プラン
人間ドック
検査項目 | 内容 |
---|---|
基本検査 | 計測(身長・体重・BMI・腹囲)/視力検査/聴力検査 |
血液検査 | 貧血(血色素量及び赤血球数)/肝機能(GOT・GPT・γ―GTP)/脂質(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)/糖尿病(空腹時血糖)、HbA1c/腎機能(クレアチニン)/尿酸値/膵臓(アミラーゼ)/血中ピロリ抗体 |
X線検査 | 胸部X線検査 |
便潜血検査 | 便潜血2回法 |
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 |
循環器関連検査 | 安静時心電図/血圧 |
診察 | 問診(既往歴、業務歴、自覚症状・他覚症状の有無の検査) |
その他検査 | 尿検査(糖・蛋白) |
費用
検査項目 | 費用(税込) |
---|---|
人間ドック | 15,000円 |
定期健康診断+胃カメラ検査
検査項目 | 内容 |
---|---|
基本検査 | 計測(身長・体重・BMI・腹囲)/視力検査/聴力検査 |
血液検査 | 貧血(血色素量及び赤血球数)/肝機能(GOT・GPT・γ―GTP)/脂質(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)/糖尿病(空腹時血糖) |
X線検査 | 胸部X線検査 |
内視鏡検査 | 胃カメラ検査 |
循環器関連検査 | 安静時心電図/血圧 |
診察 | 問診(既往歴、業務歴、自覚症状・他覚症状の有無の検査) |
その他検査 | 尿検査(糖・蛋白) |
検査の特徴や流れは以下のボタンよりご確認ください。
人間ドック+胃カメラ検査
検査項目 | 内容 |
---|---|
基本検査 | 計測(身長・体重・BMI・腹囲)/視力検査/聴力検査 |
血液検査 | 貧血(血色素量及び赤血球数)/肝機能(GOT・GPT・γ―GTP)/脂質(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)/糖尿病(空腹時血糖)、HbA1c/腎機能(クレアチニン)/尿酸値/膵臓(アミラーゼ)/血中ピロリ抗体 |
X線検査 | 胸部X線検査 |
内視鏡検査 | 胃カメラ検査 |
便潜血検査 | 便潜血2回法 |
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 |
循環器関連検査 | 安静時心電図/血圧 |
診察 | 問診(既往歴、業務歴、自覚症状・他覚症状の有無の検査) |
その他検査 | 尿検査(糖・蛋白) |
検査の特徴や流れは以下のボタンよりご確認ください。
費用
検査項目 | 費用(税込) |
---|---|
胃カメラのみ | 15,000円 |
定期健康診断+胃カメラ検査 | 23,000円 |
人間ドック+胃カメラ検査 | 26,000円 |
定期健康診断+大腸カメラ検査
検査項目 | 内容 |
---|---|
基本検査 | 計測(身長・体重・BMI・腹囲)/視力検査/聴力検査 |
血液検査 | 貧血(血色素量及び赤血球数)/肝機能(GOT・GPT・γ―GTP)/脂質(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)/糖尿病(空腹時血糖) |
X線検査 | 胸部X線検査 |
内視鏡検査 | 大腸カメラ検査 |
循環器関連検査 | 安静時心電図/血圧 |
診察 | 問診(既往歴、業務歴、自覚症状・他覚症状の有無の検査) |
その他検査 | 尿検査(糖・蛋白) |
検査の特徴や流れは以下のボタンよりご確認ください。
人間ドック+大腸カメラ検査
検査項目 | 内容 |
---|---|
基本検査 | 計測(身長・体重・BMI・腹囲)/視力検査/聴力検査 |
血液検査 | 貧血(血色素量及び赤血球数)/肝機能(GOT・GPT・γ―GTP)/脂質(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)/糖尿病(空腹時血糖)、HbA1c/腎機能(クレアチニン)/尿酸値/膵臓(アミラーゼ)/血中ピロリ抗体 |
X線検査 | 胸部X線検査 |
内視鏡検査 | 大腸カメラ検査 |
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 |
循環器関連検査 | 安静時心電図/血圧 |
診察 | 問診(既往歴、業務歴、自覚症状・他覚症状の有無の検査) |
その他検査 | 尿検査(糖・蛋白) |
検査の特徴や流れは以下のボタンよりご確認ください。
費用
検査項目 | 費用(税込) |
---|---|
大腸カメラのみ | 24,000円 |
定期健康診断+大腸カメラ検査 | 32,000円 |
人間ドック+大腸カメラ検査 | 35,000円 |
定期健康診断+胃・大腸カメラ検査
検査項目 | 内容 |
---|---|
基本検査 | 計測(身長・体重・BMI・腹囲)/視力検査/聴力検査 |
血液検査 | 貧血(血色素量及び赤血球数)/肝機能(GOT・GPT・γ―GTP)/脂質(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)/糖尿病(空腹時血糖) |
X線検査 | 胸部X線検査 |
内視鏡検査 | 胃+大腸カメラ検査 |
循環器関連検査 | 安静時心電図/血圧 |
診察 | 問診(既往歴、業務歴、自覚症状・他覚症状の有無の検査) |
その他検査 | 尿検査(糖・蛋白) |
検査の特徴や流れは以下のボタンよりご確認ください。
人間ドック+胃・大腸カメラ検査
検査項目 | 内容 |
---|---|
基本検査 | 計測(身長・体重・BMI・腹囲)/視力検査/聴力検査 |
血液検査 | 貧血(血色素量及び赤血球数)/肝機能(GOT・GPT・γ―GTP)/脂質(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)/糖尿病(空腹時血糖)、HbA1c/腎機能(クレアチニン)/尿酸値/膵臓(アミラーゼ)/血中ピロリ抗体 |
X線検査 | 胸部X線検査 |
内視鏡検査 | 胃+大腸カメラ検査 |
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 |
循環器関連検査 | 安静時心電図/血圧 |
診察 | 問診(既往歴、業務歴、自覚症状・他覚症状の有無の検査) |
その他検査 | 尿検査(糖・蛋白) |
検査の特徴や流れは以下のボタンよりご確認ください。
費用
検査項目 | 費用(税込) |
---|---|
胃+大腸カメラのみ | 38,000円 |
定期健康診断+胃・大腸カメラ検査 | 45,000円 |
人間ドック+胃・大腸カメラ検査 | 48,000円 |
オプション検査
検査項目 | 費用(税込) |
---|---|
便潜血2回法 | 1,500円 |
腫瘍マーカー※1 | 1,800円/1項目 5,250円/3項目 8,500円/5項目セット |
腹部エコー (井上クリニックのみ) |
5,500円 |
動脈硬化 | 2,200円 |
骨密度 | 3,900円 |
ピロリ菌抗体 | 2,500円 |
下剤なしオプション(大腸カメラ) | ご相談ください。 |
1項目(1,800円):CEA・CA19-9・SCC・AFP・CA125・PIVKA-Ⅱ・PSA
3項目セット(5,250円):人間ドッグのすでの2項目(CEA・CA19-9)が付随しているのでそち らを5項目にしたい際にオプションとして追加可。
女性SCC・AFP・CA125
男性SCC・AFP・PSA
5項目 セット(8,500円):定期健康診断(+カメラ検査)に追加可能なオプション。
女性CEA・CA19-9・SCC・AFP・CA125
男性CEA・CA19-9・SCC・AFP・PSA
注意事項
ご持参いただくもの
- 健康保険証
- 受診券
- マスク(院内ではマスクの着用をお願いします)
- お薬手帳
検査前の注意事項
- 検査前の10時間は絶食としてください。
- 水またはお茶は、検査直前まで適量摂っていただけます。
- 薬を服用している方は、ご予約の際にお申し出ください。
検査時の注意事項
- 妊娠中の方、妊娠の可能性がある方は、レントゲン検査が受けられません。
- 検査当日が生理にあたる場合には、スタッフにお伝えください。